Завод прокатных станов Гните Сталь

Коммерческое предложение на профилегибочное оборудование приобретаемое в Лизинг производства ООО «НЗПО».

Налог на имущество в размере 2,2% включен в ставку удорожания имущества и оплачивается Лизингодателем.

Срок рассмотрения заявки от 1 до 3 дней, с момента предоставления полного комплекта документов.

  • Профилегибочное оборудование для производства профнастила Н75
  • Профилегибочное оборудование для производства профнастила H114
  • Оборудование для производства металлочерепицы
  • Профилегибочное оборудование для производства профнастила Н57
  • Линии продольной резки (роспуска) металла на штрипс

  • Профилегибочное оборудование для производства профнастила Н75
    1. Исходные данные
    № п/п Наименование
    Единицы измерения
    Значение
    1Предмет лизинга:
    шт.Профилегибочное оборудование для производства профнастила Н75
    2 Стоимость Предмета лизинга: рублей
    4 400 000,00
    3 в т.ч. НДС: рублей
    671 186,44
    4 Авансовый платеж, в %:
    30% 1 320 000,00
    5 Срок поставки и монтажа: мес.
    1
    6 Срок лизинга:
    мес.
    36
    предмет лизинга учитывается на балансе лизинговой компании
    7 Ставка удорожания имущества за год:
    % 9,98%
    8 Сумма закрытия сделки по лизинговому договору: рублей 5 717 945,38
    2. График лизинговых платежей
    № месяца дата платеж без НДС, НДС, Платеж с НДС, Зачет задатка, с НДС


    рублей рублей рублей рублей
    Задаток Октябрь 11

    1 320 000,00
    1 Ноябрь 11 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    2 Декабрь 11 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    3 Январь 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    4 Февраль 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    5 Март 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    6 Апрель 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    7 Май 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    8 Июнь 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    9 Июль 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    10 Август 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    11 Сентябрь 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    12 Октябрь 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    13 Ноябрь 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    14 Декабрь 12 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    15 Январь 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    16 Февраль 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    17 Март 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    18 Апрель 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    19 Май 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    20 Июнь 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    21 Июль 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    22 Август 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    23 Сентябрь 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    24 Октябрь 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    25 Ноябрь 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    26 Декабрь 13 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    27 Январь 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    28 Февраль 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    29 Март 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    30 Апрель 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    31 Май 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    32 Июнь 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    33 Июль 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    34 Август 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    35 Сентябрь 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    36 Октябрь 14 103 529,79 18 635,36 122 165,15 36 633,89
    Выкуп Октябрь 14 0,00 0,00
    1 180,00

    Итого


    3 727 072,35 670 873,02 5 717 945,38 1 320 000,00

    Срок лизинга, мес. 36

    Размер предоплаты, в % от стоимости 30%

    Общая сумма лизинговой сделки с НДС, в т.ч. 5 717 945,38

    Предоплата, в руб. 1 320 000,00

    Выкупная стоимость, в руб. 1 180,00

    Вычет по НДС за период действия договора составит670 873,02 руб!



    Профилегибочное оборудование для производства профнастила H114
    Коммерческое предложение

    1. Исходные данные

    № п/п

    Наименование
    Единицы измерения
    Значение
    1

    Предмет лизинга:


    шт Профилегибочное оборудование для производства профнастила H114
    2

    Стоимость Предмета лизинга:

    рублей
    9 956 000,00
    3

    в т.ч. НДС:

    рублей
    1 518 711,86
    4

    Авансовый платеж, в %:


    30% 2 986 800,00
    5

    Срок поставки и монтажа:

    мес.
    1
    6

    Срок лизинга:


    мес.
    36
    предмет лизинга учитывается на балансе лизинговой компании
    7

    Ставка удорожания имущества за год:


    % 9,98%
    8

    Сумма закрытия сделки по лизинговому договору:

    рублей 12 938 114,70
    2. График лизинговых платежей
    № месяца дата платеж без НДС, НДС, Платеж с НДС, Зачет задатка, с НДС


    рублей рублей рублей рублей
    задаток Октябрь 11

    2 986 800,00
    1 Ноябрь 11 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    2 Декабрь 11 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    3 Январь 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    4 Февраль 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    5 Март 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    6 Апрель 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    7 Май 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    8 Июнь 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    9 Июль 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    10 Август 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    11 Сентябрь 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    12 Октябрь 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    13 Ноябрь 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    14 Декабрь 12 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    15 Январь 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    16 Февраль 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    17 Март 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    18 Апрель 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    19 Май 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    20 Июнь 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    21 Июль 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    22 Август 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    23 Сентябрь 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    24 Октябрь 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    25 Ноябрь 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    26 Декабрь 13 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    27 Январь 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    28 Февраль 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    29 Март 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    30 Апрель 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    31 Май 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    32 Июнь 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    33 Июль 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    34 Август 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    35 Сентябрь 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    36 Октябрь 14 234 258,82 42 166,59 276 425,41 82 933,89
    выкуп Октябрь 14 0,00 0,00
    1 180,00

    Итого


    8 433 317,54 1 517 997,16 12 938 114,70 2 986 800,00

    Срок лизинга, мес. 36

    Размер предоплаты, в % от стоимости 30%

    Общая сумма лизинговой сделки с НДС, в т.ч. 12 938 114,70

    Предоплата, в руб. 2 986 000,00

    Выкупная стоимость, в руб. 1 180,00

    Вычет по НДС за период действия договора составит1 571 997,16 руб!



    Оборудование для производства металлочерепицы
    Коммерческое предложение

    1. Исходные данные

    № п/п

    Наименование
    Единицы измерения
    Значение
    1

    Предмет лизинга:


    шт Оборудование для производства металлочерепицы
    2

    Стоимость Предмета лизинга:

    рублей
    2 389 000,00
    3

    в т.ч. НДС:

    рублей
    364 423,73
    4

    Авансовый платеж, в %:


    30% 716 700,00
    5

    Срок поставки и монтажа:

    мес.
    1
    6

    Срок лизинга:


    мес.
    36
    предмет лизинга учитывается на балансе лизинговой компании
    7

    Ставка удорожания имущества за год:


    % 9,98%
    8

    Сумма закрытия сделки по лизинговому договору:

    рублей 3 104 598,68
    2. График лизинговых платежей
    № месяца дата платеж без НДС, НДС, Платеж с НДС, Зачет задатка, с НДС


    рублей рублей рублей рублей
    задаток Октябрь 11

    716 700,00
    1 Ноябрь 11 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    2 Декабрь 11 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    3 Январь 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    4 Февраль 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    5 Март 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    6 Апрель 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    7 Май 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    8 Июнь 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    9 Июль 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    10 Август 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    11 Сентябрь 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    12 Октябрь 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    13 Ноябрь 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    14 Декабрь 12 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    15 Январь 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    16 Февраль 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    17 Март 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    18 Апрель 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    19 Май 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    20 Июнь 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    21 Июль 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    22 Август 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    23 Сентябрь 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    24 Октябрь 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    25 Ноябрь 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    26 Декабрь 13 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    27 Январь 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    28 Февраль 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    29 Март 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    30 Апрель 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    31 Май 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    32 Июнь 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    33 Июль 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    34 Август 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    35 Сентябрь 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    36 Октябрь 14 56 212,30 10 118,21 66 330,52 19 875,56
    выкуп Октябрь 14 0,00 0,00
    1 180,00

    Итого


    2 023 642,95 364 255,73 3 104 598,68 716 700,00

    Срок лизинга, мес. 36

    Размер предоплаты, в % от стоимости 30%

    Общая сумма лизинговой сделки с НДС, в т.ч. 3 104 598,68

    Предоплата, в руб. 716 700,00

    Выкупная стоимость, в руб. 1 180,00

    Вычет по НДС за период действия договора составит364 255,73 руб!



    Профилегибочное оборудование для производства профнастила Н57
    Коммерческое предложение

    1. Исходные данные

    № п/п

    Наименование
    Единицы измерения
    Значение
    1

    Предмет лизинга:


    шт Профилегибочное оборудование для производства профнастила Н57
    2

    Стоимость Предмета лизинга:

    рублей
    3 800 000,00
    3

    в т.ч. НДС:

    рублей
    579 661,02
    4

    Авансовый платеж, в %:


    30% 1 140 000,00
    5

    Срок поставки и монтажа:

    мес.
    1
    6

    Срок лизинга:


    мес.
    36
    предмет лизинга учитывается на балансе лизинговой компании
    7

    Ставка удорожания имущества за год:


    % 9,98%
    8

    Сумма закрытия сделки по лизинговому договору:

    рублей 4 938 229,47
    2. График лизинговых платежей
    № месяца дата платеж без НДС, НДС, Платеж с НДС, Зачет задатка, с НДС


    рублей рублей рублей рублей
    задаток Октябрь 11

    1 140 000,00
    1 Ноябрь 11 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    2 Декабрь 11 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    3 Январь 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    4 Февраль 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    5 Март 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    6 Апрель 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    7 Май 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    8 Июнь 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    9 Июль 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    10 Август 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    11 Сентябрь 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    12 Октябрь 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    13 Ноябрь 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    14 Декабрь 12 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    15 Январь 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    16 Февраль 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    17 Март 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    18 Апрель 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    19 Май 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    20 Июнь 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    21 Июль 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    22 Август 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    23 Сентябрь 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    24 Октябрь 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    25 Ноябрь 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    26 Декабрь 13 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    27 Январь 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    28 Февраль 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    29 Март 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    30 Апрель 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    31 Май 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    32 Июнь 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    33 Июль 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    34 Август 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    35 Сентябрь 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    36 Октябрь 14 89 412,18 16 094,19 105 506,37 31 633,89
    выкуп Октябрь 14 0,00 0,00
    1 180,00

    Итого


    3 218 838,53 579 390,94 4 938 229,47 1 140 000,00

    Срок лизинга, мес. 36

    Размер предоплаты, в % от стоимости 30%

    Общая сумма лизинговой сделки с НДС, в т.ч. 4 938 229,47

    Предоплата, в руб. 1 140 000,00

    Выкупная стоимость, в руб. 1 180,00

    Вычет по НДС за период действия договора составит579 390,94 руб!



    Линии продольной резки (роспуска) металла на штрипс
    Коммерческое предложение

    1. Исходные данные

    № п/п

    Наименование
    Единицы измерения
    Значение
    1

    Предмет лизинга:


    шт Линии продольной резки (роспуска) металла на штрипс
    2

    Стоимость Предмета лизинга:

    рублей
    2 684 000,00
    3

    в т.ч. НДС:

    рублей
    409 423,73
    4

    Авансовый платеж, в %:


    30% 805 200,00
    5

    Срок поставки и монтажа:

    мес.
    1
    6

    Срок лизинга:


    мес.
    36
    предмет лизинга учитывается на балансе лизинговой компании
    7

    Ставка удорожания имущества за год:


    % 9,98%
    8

    Сумма закрытия сделки по лизинговому договору:

    рублей 3 487 957,88
    2. График лизинговых платежей
    № месяца дата платеж без НДС, НДС, Платеж с НДС, Зачет задатка, с НДС


    рублей рублей рублей рублей
    задаток Октябрь 11

    805 200,00
    1 Ноябрь 11 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    2 Декабрь 11 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    3 Январь 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    4 Февраль 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    5 Март 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    6 Апрель 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    7 Май 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    8 Июнь 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    9 Июль 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    10 Август 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    11 Сентябрь 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    12 Октябрь 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    13 Ноябрь 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    14 Декабрь 12 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    15 Январь 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    16 Февраль 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    17 Март 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    18 Апрель 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    19 Май 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    20 Июнь 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    21 Июль 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    22 Август 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    23 Сентябрь 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    24 Октябрь 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    25 Ноябрь 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    26 Декабрь 13 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    27 Январь 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    28 Февраль 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    29 Март 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    30 Апрель 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    31 Май 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    32 Июнь 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    33 Июль 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    34 Август 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    35 Сентябрь 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    36 Октябрь 14 63 153,43 11 367,62 74 521,05 22 333,89
    выкуп Октябрь 14 0,00 0,00
    1 180,00

    Итого


    2 273 523,63 409 234,25 3 487 957,88 805 200,00

    Срок лизинга, мес. 36

    Размер предоплаты, в % от стоимости 30%

    Общая сумма лизинговой сделки с НДС, в т.ч. 3 487 957,88

    Предоплата, в руб. 805 200,00

    Выкупная стоимость, в руб. 1 180,00

    Вычет по НДС за период действия договора составит 409 234,25 руб.!



    Купить в один клик
    Заполните данные для заказа